Modalitati de plata
Modalitati de plata
Tomis Plus diverse scheme de plata astfel incat sa raspunda dorintelor clientilor sai
| Nr. crt | Avans | Transe pana la predare | Tip transe | Rest plata | Reduceri de pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 75% | Fixate de client | 0% | - |
| 2 | 25% | - | - | 75% | - |
| 3 | 90% | - | - | 10% | -5% |
| 4 | 15% | 85% | Transe la 2 luni | 10%-15% | - |
| 5 | 50% | 50% | Fixate de client | 0% | -5% |
Tomis Plus isi rezerva dreptul sa modifice modalitatile de plata.
Bancile partenere - BRD Groupe Societe Generale, Marfin Bank si Bank of Cyprus ofera clientilor nostri produse bancare speciale pentru achizitionarea de locuinte.
Alegeti singur finisajele! Completeaza formularul si trimite-l la adresa vanzari@tomisplus.ro.


