Apt. 2 camere A3-Et4-Ap27 -semifinisat-
01.03.2009
| Suprafata construita: | 75,42 mpc |
| Suprafata utila: | 71,44 mpu |
| — Hol: | 7,87 mpu |
| — Degajament: | 3,67 mpu |
| — Dressing: | 2,81 mpu |
| — Living: | 20,35 mpu |
| — Dormitor: | 15,96 mpu |
| — Bucatarie: | 9,27 mpu |
| — Baie: | 4,00 mpu |
| — Balcon: | 7,51 mpu |
Apt. 3 camere A3-Et2-Ap18 -finisat-
| Suprafata construita: | 102,50 mpc |
| Suprafata utila: | 98,89 mpu |
| — Hol: | 7,45 mpu |
| — Sas: | 2,31 mpu |
| — Living: | 23,94 mpu |
| — Dormitor 1: | 17,55 mpu |
| — Dormitor 2: | 14,70 mpu |
| — Bucatarie: | 10,11 mpu |
| — Baie 1: | 6,92 mpu |
| — Baie 2: | 3,59 mpu |
| — Balcon 1: | 6,08 mpu |
| — Balcon 2: | 6,24 mpu |
