Apt. 2 camere B6-Et1-Ap2 -finisat-
28.02.2009
| Suprafata construita: | 71,59 mpc |
| Suprafata utila: | 66,87 mpu |
| — Hol: | 4,95 mpu |
| — Sas: | 2,79 mpu |
| — Living: | 26,16 mpu |
| — Dormitor: | 13,00 mpu |
| — Bucatarie: | 9,34 mpu |
| — Baie: | 3,63 mpu |
| — Balcon: | 7,00 mpu |
Apt. 2 camere B6-Et1-Ap1 -finisat-
| Suprafata construita: | 72,73 mpc |
| Suprafata utila: | 78,06 mpu |
| — Hol: | 5,52 mpu |
| — Sas: | 2,66 mpu |
| — Living: | 24,37 mpu |
| — Dormitor: | 13,74 mpu |
| — Bucatarie: | 9,83 mpu |
| — Baie: | 3,75 mpu |
| — Balcon: | 18,19 mpu |
