Apt. 2 camere A2-Et4-Ap25 -semifinisat-
01.03.2009
| Suprafata construita: | 75,42 mpc |
| Suprafata utila: | 71,44 mpu |
| — Hol: | 7,87 mpu |
| — Degajament: | 3,67 mpu |
| — Dressing: | 2,81 mpu |
| — Living: | 20,35 mpu |
| — Dormitor: | 15,96 mpu |
| — Bucatarie: | 9,27 mpu |
| — Baie: | 4,00 mpu |
| — Balcon: | 7,51 mpu |
Apt. 2 camere A2-Et1-Ap7 -finisat-
28.02.2009
| Suprafata construita: | 75,42 mpc |
| Suprafata utila: | 71,44 mpu |
| — Hol: | 7,87 mpu |
| — Degajament: | 3,67 mpu |
| — Dressing: | 2,81 mpu |
| — Living: | 20,35 mpu |
| — Dormitor: | 15,96 mpu |
| — Bucatarie: | 9,27 mpu |
| — Baie: | 4,00 mpu |
| — Balcon: | 7,51 mpu |
